湖南省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
附件: 湖南省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(湘價(jià)服〔2009〕81號(hào)文)
收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 計(jì)費(fèi)基數(shù) | 基準(zhǔn)費(fèi)率(‰) | 服 務(wù) 內(nèi) 容 | |||||||
≤500萬(wàn)元 | 500-1000 (含1000) 萬(wàn)元 | 1000-5000 (含5000) 萬(wàn)元 | 5000萬(wàn)元 以上 | |||||||
投資估算 | 工程造價(jià) | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 調(diào)查、收集資料,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析,完成和出具投資估算或可行性經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||
可行性經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) | 工程造價(jià) | 2.7 | 2 | 1 | 0.3 |
| ||||
工程概算編制 | 工程造價(jià) | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 收集資料,根據(jù)初步設(shè)計(jì)圖計(jì)算或復(fù)核工程量,進(jìn)行工料分析,出具工程概算書(shū)或?qū)徍藞?bào)告。 | ||||
工程概算審核 | 工程造價(jià) | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |||||
施工圖預(yù)、結(jié)算或標(biāo)底編制 | 土建工程 | 工程造價(jià) | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 收集資料,根據(jù)施工圖或竣工圖以及施工技術(shù)規(guī)范計(jì)算工程量,進(jìn)行工料分析,完成計(jì)價(jià),出具工程預(yù)算書(shū)或工程結(jié)算書(shū)。 | |||
安裝、二次裝飾、仿古、園林綠化工程 | 工程造價(jià) | 7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | |||||
標(biāo)底和投標(biāo)報(bào)價(jià)審核及最低價(jià)詢標(biāo) | 送審工程造價(jià) | 3 | 1.5 | 1 | 0.4 | 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)工程量、材料設(shè)備價(jià)格、計(jì)價(jià)方法、計(jì)價(jià)過(guò)程進(jìn)行快速審查、復(fù)核,出具相應(yīng)報(bào)告。 | ||||
工程預(yù)、結(jié)算、清單計(jì)價(jià)初次審核 | 基本服務(wù)費(fèi) | 土建工程 | 送審工程造價(jià) | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)工程量、材料設(shè)備價(jià)格、計(jì)價(jià)方法、計(jì)價(jià)過(guò)程進(jìn)行全面和詳細(xì)審查、復(fù)核,出具相應(yīng)報(bào)告。 | ||
安裝、二次裝飾、仿古、園林綠化 工程 | 送審工程造價(jià) | 6 | 4 | 2.5 | 0.7 | |||||
核增或核減收費(fèi) | 核增或核減額 | 60 | 45 | 30 | 10 | |||||
工程量清單編制和清單計(jì)價(jià) | 土建工程 | 工程造價(jià) | 7 | 5 | 3 | 1.1 | 根據(jù)業(yè)主提供的施工圖以及工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范,計(jì)算符合標(biāo)準(zhǔn)的工程量清單、工程量清單綜合單價(jià)和總價(jià),出具相應(yīng)報(bào)告。僅提供工程量清單編制的按標(biāo)準(zhǔn)的60%收費(fèi),計(jì)費(fèi)基數(shù)按工程投資總額(地價(jià)除外)計(jì)算。只提供清單計(jì)價(jià)的按標(biāo)準(zhǔn)的40%收費(fèi)。 | |||
安裝、二次裝飾、仿古、園林綠化工程 | 工程造價(jià) | 8 | 6 | 4 | 1.2 | |||||
工程洽商、變更及合同爭(zhēng)議的鑒證與索賠、工程造價(jià)糾紛鑒證 | 工程造價(jià) | 8 | 6 | 4 | 1.2 | 承擔(dān)有關(guān)工程造價(jià)談判、調(diào)查取證、最終作出具體工程造價(jià)結(jié)論或報(bào)告等工作。 | ||||
注冊(cè)造價(jià)工程師技術(shù)咨詢 | 每人每小時(shí) | 50~500元(為完成委托任務(wù)發(fā)生的差旅、交通費(fèi)由委托方憑據(jù)另付) | ||||||||
工程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程工程造價(jià)控制服務(wù) | 由委托雙方根據(jù)提供服務(wù)的內(nèi)容協(xié)商確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
注: 1、上表收費(fèi)實(shí)行差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi),低于1000元的按1000元計(jì)。計(jì)費(fèi)方式舉例如下:某土建工程施工圖預(yù)算編制的工程造價(jià)為5000萬(wàn),計(jì)算服務(wù)費(fèi)為:500萬(wàn)元×6‰+(1000-500)萬(wàn)元×4.5‰+(5000-1000)萬(wàn)元×2.5‰=15.25萬(wàn)元; | ||||||||||
2、計(jì)費(fèi)基數(shù)以單位工程金額計(jì)算;合同包干加簽證的項(xiàng)目,包干部分應(yīng)計(jì)入計(jì)費(fèi)基數(shù); | ||||||||||
3、工程預(yù)、結(jié)算以及清單計(jì)價(jià)復(fù)審,除按上表向委托方收取初審基本服務(wù)費(fèi)外,另可在初審核增或核減收費(fèi)比率的基礎(chǔ)上增加20‰; | ||||||||||
4、核增或核減收費(fèi)是按核增額或核減額分別計(jì)費(fèi); | ||||||||||
5、復(fù)審是指工程造價(jià)咨詢單位接受委托,對(duì)經(jīng)發(fā)承包雙方確認(rèn)的工程造價(jià)成果文件進(jìn)行的再次審核。初次審核金額以承包方提交的工程造價(jià)為準(zhǔn); | ||||||||||
6、市政、人防、水利、電力、交通工程低于2億元(含2億元)的項(xiàng)目,參照本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行, 2億元以上的工程項(xiàng)目,按本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%執(zhí)行。 |